DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Beach Statistiky
Odehrané turnaje
 
  jméno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem
1 Jan Zajíc 5 6 5 6 6 6 6 7 7 54
2 Milan Vaněk 5 5 5 6 6 6 6 7 7 53
3 Ondra Malota 3 6 5 6 6 6 5 7 7 51
4 Tomáš Pavelek 5 6 4 6 6 6 5 4 7 49
5 Jan Šina 3 6 4 6 5 5 6 7 6 48
6 Ondra Kupka 1 5 5 6 6 5 6 7 6 47
7 Jan Pavelek 5 5 5 5 3 5 5 5 7 45
8 Petr Vlček 1 1 5 6 4 6 6 6 7 42
9 Michal Elbel 3 3 3 4 4 6 6 6 5 40
  Láďa Kadula 4 4 3 6 6 0 5 6 6 40
  Roman Mazur 3 2 2 6 5 4 4 7 7 40
12 Matěj Pavelek 3 3 5 6 4 6 2 4 1 34
13 Marek Gelnar 4 4 4 5 1 4 3 3 4 32
  David Šťastný 5 3 2 4 3 1 5 6 3 32
15 Vlasta Čermák 3 4 4 3 4 2 3 4 4 31
16 Jiří Pchálek 0 5 5 5 0 0 1 7 7 30
17 Boban Křempek 2 4 1 3 6 4 3 5 0 28
18 Petr Adamčík 5 4 5 4 6 3 0 0 0 27
  Jarda Lex 3 5 5 6 5 1 0 2 0 27
20 Radim Tomáško 4 3 1 4 3 2 1 4 4 26
 
 
Vítězné turnaje
 
  jméno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem
1 Milan Vaněk 0 1 4 1 1 3 1 1 2 14
2 Ondra Kupka 0 1 0 2 1 1 2 1 1 9
  Jiří Pchálek 0 1 4 1 0 0 0 1 2 9
4 Ondra Malota 0 0 0 2 1 1 2 1 1 8
5 Michal Elbel 1 0 0 0 1 3 1 0 0 6
6 Tomáš Michalec 2 0 0 2 0 0 0 1 0 5
  Marek Gelnar 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5
8 Vlasta Čermák 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4
  Filip Hanák 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
  Roman Kozák 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
11 Jiří Husička 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  Karel Kolarčík 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
  Víťa Richterek 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
  Michal Provazník 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
  Láďa Kadula 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
  Jan Zajíc 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
  Filip Kramár 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
  Lukáš Klimek 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
19 Josef Stoklasa 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  Dalibor Michalec 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
 
 
 
Odehrané zápasy 
 
  jméno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem
1 Jan Zajíc 23 28 26 35 31 33 38 47 54 315
2 Milan Vaněk 30 30 26 32 30 35 39 42 48 312
3 Ondra Malota 11 29 24 31 34 28 30 43 39 269
4 Ondra Kupka 4 21 23 31 34 25 34 43 34 249
5 Láďa Kadula 23 23 18 28 31 0 34 42 37 236
6 Jan Šina 12 22 18 35 17 22 32 42 31 231
7 Tomáš Pavelek 18 28 15 26 24 31 27 20 40 229
8 Michal Elbel 18 16 14 15 21 35 39 36 34 228
9 Jan Pavelek 23 23 21 22 13 25 27 21 40 215
10 Vlasta Čermák 20 25 24 15 19 10 18 31 29 191
11 Petr Vlček 4 4 16 22 16 26 32 36 34 190
12 Roman Mazur 11 9 7 20 14 18 13 33 54 179
13 Jiří Pchálek 0 30 26 28 0 0 4 42 48 178
14 Marek Gelnar 23 15 19 28 4 20 16 17 22 164
15 David Šťastný 25 9 7 14 11 3 26 36 28 159
16 Matěj Pavelek 12 11 23 28 16 22 8 16 0 136
17 Petr Adamčík 30 20 23 20 22 14 0 0 0 129
18 Boban Křempek 14 21 7 11 18 17 16 16 0 120
  Štěpán Křístek 0 0 0 0 8 22 25 29 36 120
20 Michal Valík 0 0 0 0 2 14 20 36 43 115
 
 
 
Vítězné zápasy
 
  jméno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem
1 Milan Vaněk 20 25 23 24 23 29 29 27 35 235
2 Jan Zajíc 11 18 18 20 22 23 27 28 32 199
3 Ondra Malota 4 20 15 23 26 21 25 30 26 190
4 Ondra Kupka 0 10 14 23 26 19 26 30 24 172
5 Michal Elbel 15 12 9 7 16 29 29 15 16 148
6 Láďa Kadula 16 17 10 15 22 0 25 27 14 146
7 Vlasta Čermák 17 20 15 9 14 6 13 22 21 137
8 Jiří Pchálek 0 25 23 22 0 0 2 27 35 134
9 Marek Gelnar 16 10 14 21 2 12 11 12 19 117
10 Tomáš Pavelek 4 18 7 11 13 17 16 12 18 116
  Jan Šina 2 7 10 20 6 8 20 29 14 116
12 Jan Pavelek 11 14 13 9 6 14 16 11 18 112
13 Petr Vlček 1 1 6 10 9 11 20 25 15 98
14 Roman Mazur 0 4 0 8 4 10 3 19 32 80
15 Petr Adamčík 20 12 15 11 11 7 0 0 0 76
16 David Šťastný 17 3 2 5 5 1 8 15 13 69
17 Boban Křempek 10 16 6 5 4 7 5 6 0 59
18 Matěj Pavelek 5 4 12 14 7 8 2 6 0 58
  Víťa Richterek 8 0 8 21 9 6 4 0 2 58
20 Jarda Lex 7 10 12 14 10 1 0 1 0 55
 
 
 
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek